Biografia.
Command Attack.
Knife Stab | ← + FP | |
Big Chop | ← + BP | |
Neck Stab | → + BP | |
Toe Stomp | → + FK |
Blade and Edge | FP, FP, BP | |
Axe Blast | FP, BP, BP, FP | |
Dagger Stab | ← + FP, FP, FP | |
Deadly Dance | FP, FP, BK | |
New Earth | BP, FK, BK | |
Tomahawk Smash | ← + BP, BP, FP | |
Full Moon | → + FK, FP, BP | |
Spirit Tracks | → + FK, ← + BK |
Shoulder Charge | → → + BK | |
Lightning | ↓ ← + FK | Non bloccabile |
Arrow Shot | ↓ ← + FP | |
Reflect | ↓ ← + BP | |
Axe Swing | ↓ → + FP | |
Choke | ↓ → + BP | |
Power Charge | → → + BK + BL | Potenziata |
Thunder Storm | ↓ ← + FK + BL | Potenziata |
Multi-Arrow | ↓ ← + FP + BL | Potenziata |
Absorb | ↓ ← + BP + BL | Potenziata |
Tomahawk Bash | ↓ → + FP + BL | Potenziata |
Strangle | ↓ → + BP + BL | Potenziata |
Ancestors Call | FK + BK + BL | X-Ray |
Cliffhanger | ← + BP, TB | Fast Tag |
Fade Out | → + BK, TB | Fast Tag |
Bootleg | ← + FK, TB | Fast Tag |
Stunt Double | BP FP, → +BP,TB | Fast Tag |
Cameo | FP, FK, TB | Tag Combo |
Double Feature | BP, FP, TB | Tag Combo |
Stand-In | → + FK, FK, TB | Tag Combo |
Heads Up! | → → ← ↓ + FK | a contatto |
And the Winner is… | ↓ → ↓ → + BK | vicino |
Stage Fatality | ↓ ← → + BL | a varie distanze |
Babality | → ← → + BK | a distanza di salto |
Combo Intermedie.
COMBO #1 (5 Colpi). |
→ + FK, FP, ↓ → + FP, FP, ↓ ← + FP |
COMBO #2 (5 Colpi). |
Pugno saltando in avanti, FP, BP, ↓ → + BP |
COMBO #3 (6 Colpi). |
← + FP, FP, FP, → → + BK + BL |
COMBO #4 (8 Colpi). |
→ + FK, FP, ↓ → + FP, FP, FP, ↓ ← + FP, → → + BK + BL |
COMBO #5 (10 Colpi). |
← + FP, FP, FP, ↓ → + FP, ← + FP, ↓ → + FP + BL, → →, FP, ↓ → + BP |
COMBO #6 (13 Colpi). |
Pugno saltando in avanti, → + FK, FP, ↓ → + FP + BL, ← + FP, ↓ → + FP + BL, → →, ↓ → + BP + BL |